|
Last Update: Do, 18.03.2010, 14:55
| ||
| Nr.1: | Inserate von Privat | ||
|---|---|---|---|
![]() | Audi A3 Attraction | ||
| 05 | 12'500.- | 89'000km | |
| Nr.2: | Garage Rossi, Li Curt | ||
| Citroen C5 Kombi 2.0 HDI Exclusive | |||
| 06 | 19'300.- | 88'000km | |
| Nr.3: | Garage Gärtner, Bözen | ||
| Seat Toledo 2.3 Executive | |||
| 01 | 11'900.- | 85'000km | |
| Nr.4: | Auto Recher, Hölstein | ||
![]() | Renault Megane 1.9 dCi Dynamic | ||
| 09 | 33'000.- | 8'500km | |
| Nr.5: | Auto Jäger AG, Churwalden | ||
![]() | BMW X3 2.5 Si X-drive E83 | ||
| 08 | 42'500.- | 69'900km | |
| Nr.6: | Rizzotto Automobile GmbH, Jona | ||
![]() | Nissan Note 1.6 16V Acenta | ||
| 09 | 21'500.- | 4'000km | |
| Nr.7: | Garage Erwin Zahner, Schänis | ||
![]() | Opel Astra Kombi 1.6i 16V | ||
| 07 | 19'500.- | 14'900km | |
| Nr.8: | Ischlegli Garage, Mirchel | ||
| Daihatsu Sirion 16V | |||
| 00 | 5'400.- | 115'000km | |
| Nr.9: | Fritz Früh AG, Fahrwangen | ||
| Subaru Legacy Kombi Swiss | |||
| 10 | 38'500.- | Neuwagen | |
| Nr.10: | Aerni Automobile, Safenwil | ||
![]() | Mazda 2 1.5i 16V City Sport 3 | ||
| 09 | 22'800.- | 100km | |
| Nr.11: | Garage Länzlinger, Höri | ||
![]() | Ford Fiesta 1.4 Trend | ||
| 09 | 18'500.- | 1'000km | |
| Nr.12: | Gamp Automobile, Schlattingen | ||
| BMW 320 D Touring | |||
| 03 | 20'400.- | 105'000km | |
| Nr.13: | Garage Luck AG, Schluein | ||
| Audi A6 2.7 Avant Quattro | |||
| 01 | 22'400.- | 119'300km | |
| Nr.14: | Speer-Garage AG, Ebnat-Kappel | ||
![]() | Jeep Willys Cabrio CJ 3 B | ||
| 58 | 11'800.- | 80'000km | |
| Nr.15: | Auto Bachmann, Bellach | ||
![]() | Audi A3 | ||
| 09 | 39'900.- | 19'500km | |
| Nr.16: | Stüssi Automobile, Bilten | ||
![]() | Kia Sportage 2.0 CRDi Style | ||
| 08 | 32'800.- | Neuwagen | |
| Nr.17: | Garage Boschetti, Agno | ||
![]() | Peugeot 307 2.0 16V XSi | ||
| 03 | 9'900.- | 120'000km | |
| Nr.18: | Dorf Garage Wagner, Zell | ||
| Honda Civic | |||
| 05 | 14'800.- | 48'400km | |
| Nr.19: | Auto Haldimann, Grosshöchstetten | ||
![]() | Mazda 626 2.0i 16V | ||
| 97 | 5'900.- | 97'500km | |
| Nr.20: | Garage Locher, Amriswil | ||
| Citroen Xsara VTS | |||
| 02 | 7'900.- | 114'000km | |
.2.2.2