
Subaru 1.8 Turbo -- -GESUCHT-

Subaru Forester 99 5'300.- 203'200km
Subaru Forester 2.0i X 02 11'900.- 107'100km
Subaru Forester 2.0 Turbo 00 12'300.- 78'600km
Subaru Forester 2.0 D -- 24'000.- -GESUCHT-
Subaru Forester 4x4 11 32'500.- 15'500km
Subaru Forester 10 32'500.- 24'000km
Subaru Forester 2.0i 16V 11 33'500.- 2'900km

Subaru Impreza Kombi 00 5'800.- 192'000km
Subaru Impreza Kombi 2.0i 06 12'800.- 111'000km
Subaru Impreza Kombi 2.0 06 13'200.- 92'000km
Subaru Impreza 1.5 AWD 08 14'500.- 74'200km
Subaru Impreza Kombi 1.5 07 14'800.- 23'000km
Subaru Impreza 2.0 06 14'800.- 49'800km
Subaru Impreza Kombi 2.0R 06 15'300.- 64'000km
Subaru Impreza 1.5R Swiss 07 15'300.- 77'000km
Subaru Impreza 2.0 AWD 10 27'500.- 27'000km

Subaru Justy G3X 1.5 4WD 04 9'300.- 155'000km
Subaru Justy G3X 1.5 AWD 06 11'800.- 105'000km
Subaru Justy 1.3 G3X 4x4 07 14'600.- 39'500km
Subaru Justy 1.3 AWD 10 16'800.- 28'000km
Subaru Justy 1.3 Four 4x4 10 16'900.- 15'000km
Subaru Justy 1.3 Four AWD 11 21'200.- 1'500km

Subaru Legacy 2.5 Sedan 99 6'600.- 170'000km
Subaru Legacy Kombi 2.0i 04 13'500.- 111'500km
Subaru Legacy 2.0i Swiss 05 15'700.- 86'500km
Subaru Legacy Kombi 2.0i 07 18'500.- 48'900km
Subaru Legacy Swiss Kombi 07 20'500.- 55'800km
Subaru Legacy Kombi 2.0 09 23'800.- 39'000km
Subaru Legacy Kombi AWD 11 34'500.- 100km
Subaru oder Wagen 4WD -- 1'500.- -GESUCHT-

Subaru Trezia 1.3i 11 16'500.- 13'500km
|