Autobewertung - Leasing - Betriebskosten - CH-Karte - Bildergalerie


Subaru


  Preisangaben in sFrErsatzteile



Subaru Forester            01  10'800.-  132'000km
Subaru Forester 2.0 XS     08  28'800.-   35'800km
Subaru Forester Diesel     10  34'500.-    7'500km
Subaru Forester 2.0 Turbo  10  38'600.-   Neuwagen

Subaru Impreza 1.8 GL      95   3'100.-  111'000km
Subaru Impreza Kombi 2.0i  02  11'800.-   94'700km
Subaru Impreza Kombi 2.0   05  21'500.-  125'000km
Subaru Impreza Kombi WRX   04  22'500.-   75'000km
Subaru Impreza 2.0 R       08  26'500.-   15'000km
Subaru Impreza 2.0 Boxer   09  27'500.-   17'500km
Subaru Impreza Compact     10  27'600.-      100km
Subaru Impreza 2.5 Turbo   09  28'500.-   20'000km
Subaru Impreza 2.0 Swiss   09  30'800.-      300km
Subaru Impreza Kombi XV    11  33'900.-   Neuwagen

Subaru Justy               --            -GESUCHT-
Subaru Justy               --  10'000.-  -GESUCHT-
Subaru Justy               --  10'000.-  -GESUCHT-
Subaru Justy               03  11'500.-   30'000km
Subaru Justy G3X 1.5i 4x4  06  15'500.-   52'000km
Subaru Justy 1.3 G3X AWD   07  17'500.-   38'000km
Subaru Justy 1.3 AWD       10  19'800.-    4'500km
Subaru Justy 1.3 Four 4x4  10  21'900.-   Neuwagen
Subaru Justy 1.3i 4WD      10  22'750.-   Neuwagen
Subaru Justy Two           09  23'250.-   Neuwagen

Subaru Legacy Kombi 2.0 R  06  20'800.-   70'000km
Subaru Legacy Kombi 2.0 R  08  25'500.-   47'500km
Subaru Legacy Kombi Swiss  07  25'900.-   40'000km
Subaru Legacy Kombi 2.0    09  29'900.-   39'000km
Subaru Legacy Kombi 2.0    10  32'500.-      800km
Subaru Legacy Kombi 2.0    09  35'000.-    5'500km
Subaru Legacy Kombi 2.0    10  35'800.-    5'000km
Subaru Legacy Kombi Swiss  10  36'500.-   Neuwagen
Subaru Legacy Kombi 2.0i   10  38'800.-      800km

Subaru Outback Kombi 2.5   00  10'800.-  130'000km
Subaru Outback Kombi 2.5   06  19'200.-  104'200km